Razão Social | CNPJ | Processo | Data | Liquidado | ||||
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | 12.039.966/0001-11 | TEV | 15/01/2024 | 926,59 | ||||
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | 12.039.966/0001-11 | DEP. BB | 19/02/2024 | 600,09 | ||||
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | 12.039.966/0001-11 | dep. bb | 15/03/2024 | 646,56 | ||||
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | 12.039.966/0001-11 | DEP. BB | 09/04/2024 | 1.027,92 | ||||
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | 12.039.966/0001-11 | DEP. BB | 15/05/2024 | 664,76 | ||||
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | 12.039.966/0001-11 | TEV | 13/08/2024 | 700,42 | ||||
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | 12.039.966/0001-11 | DEP. BB | 05/09/2024 | 804,91 | ||||
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | 12.039.966/0001-11 | DEP.BB | 09/10/2024 | 1.745,69 | ||||
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | 12.039.966/0001-11 | DEP. BB | 08/11/2024 | 1.070,34 | ||||
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | 12.039.966/0001-11 | DEP. BB | 10/12/2024 | 1.383,83 | ||||
Atualizado até 21/12/2024