Razão Social | CNPJ | Processo | Data | Liquidado | ||||
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | 51.174.001/0001-93 | 13106 | 31/01/2024 | 35.301,40 | ||||
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | 51.174.001/0001-93 | 22908 | 29/02/2024 | 35.301,40 | ||||
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | 51.174.001/0001-93 | 32712 | 27/03/2024 | 35.301,40 | ||||
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | 51.174.001/0001-93 | 43010 | 30/04/2024 | 35.301,40 | ||||
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | 51.174.001/0001-93 | 52924 | 29/05/2024 | 35.301,40 | ||||
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | 51.174.001/0001-93 | 62806 | 28/06/2024 | 35.301,40 | ||||
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | 51.174.001/0001-93 | 73103 | 31/07/2024 | 17.650,70 | ||||
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | 51.174.001/0001-93 | 73102 | 31/07/2024 | 17.650,70 | ||||
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | 51.174.001/0001-93 | PRECATORIO PARCELAMENTO | 29/08/2024 | 17.650,70 | ||||
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | 51.174.001/0001-93 | PRECATORIO PARCEL | 29/08/2024 | 17.650,70 | ||||
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | 51.174.001/0001-93 | 93011 | 30/09/2024 | 17.650,70 | ||||
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | 51.174.001/0001-93 | 93010 | 30/09/2024 | 17.650,70 | ||||
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | 51.174.001/0001-93 | 103113 | 31/10/2024 | 17.650,70 | ||||
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | 51.174.001/0001-93 | 103111 | 31/10/2024 | 2.952,10 | ||||
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | 51.174.001/0001-93 | 103111 | 31/10/2024 | 14.698,60 | ||||
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | 51.174.001/0001-93 | 112909 | 29/11/2024 | 17.650,70 | ||||
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | 51.174.001/0001-93 | 112911 | 29/11/2024 | 17.650,70 | ||||
Atualizado até 21/12/2024