Razão Social CNPJ Processo Data Liquidado
MINISTERIO DA ECONOMIA 00.394.460/0001-41 013111 31/01/2024 46.697,01
MINISTERIO DA ECONOMIA 00.394.460/0001-41 013110 31/01/2024 46.697,01
MINISTERIO DA ECONOMIA 00.394.460/0001-41 030814 08/03/2024 47.004,46
MINISTERIO DA ECONOMIA 00.394.460/0001-41 032704 27/03/2024 47.258,02
MINISTERIO DA ECONOMIA 00.394.460/0001-41 043004 30/04/2024 47.521,09
MINISTERIO DA ECONOMIA 00.394.460/0001-41 061401 14/06/2024 48.066,26
MINISTERIO DA ECONOMIA 00.394.460/0001-41 071041 10/07/2024 48.316,65
MINISTERIO DA ECONOMIA 00.394.460/0001-41 073003 30/07/2024 48.316,65
MINISTERIO DA ECONOMIA 00.394.460/0001-41 PARCELAMENTO 30/08/2024 48.605,08
MINISTERIO DA ECONOMIA 00.394.460/0001-41 093006 30/09/2024 48.880,83
MINISTERIO DA ECONOMIA 00.394.460/0001-41 120601 06/12/2024 636,94
Atualizado até 21/12/2024