Razão Social | CNPJ | Processo | Data | Liquidado | ||||
MINISTERIO DA ECONOMIA | 00.394.460/0001-41 | 013108 | 31/01/2024 | 134.663,20 | ||||
MINISTERIO DA ECONOMIA | 00.394.460/0001-41 | 013109 | 31/01/2024 | 134.663,20 | ||||
MINISTERIO DA ECONOMIA | 00.394.460/0001-41 | 030813 | 08/03/2024 | 135.737,23 | ||||
MINISTERIO DA ECONOMIA | 00.394.460/0001-41 | 032705 | 27/03/2024 | 136.623,03 | ||||
MINISTERIO DA ECONOMIA | 00.394.460/0001-41 | 043005 | 30/04/2024 | 137.542,04 | ||||
MINISTERIO DA ECONOMIA | 00.394.460/0001-41 | 062502 | 25/06/2024 | 138.527,49 | ||||
MINISTERIO DA ECONOMIA | 00.394.460/0001-41 | 062502 | 25/06/2024 | 919,01 | ||||
MINISTERIO DA ECONOMIA | 00.394.460/0001-41 | 071042 | 10/07/2024 | 140.321,23 | ||||
MINISTERIO DA ECONOMIA | 00.394.460/0001-41 | 073002 | 30/07/2024 | 140.321,23 | ||||
MINISTERIO DA ECONOMIA | 00.394.460/0001-41 | PARCELAMENTO | 30/08/2024 | 141.328,82 | ||||
MINISTERIO DA ECONOMIA | 00.394.460/0001-41 | 093005 | 30/09/2024 | 142.292,12 | ||||
MINISTERIO DA ECONOMIA | 00.394.460/0001-41 | 121026 | 10/12/2024 | 61,40 | ||||
Atualizado até 21/12/2024