Razão Social | CNPJ | Processo | Data | Liquidado | ||||
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 00.360.305/1191-87 | 010506 | 05/01/2024 | 163.417,60 | ||||
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 00.360.305/1191-87 | 020208 | 02/02/2024 | 156.886,94 | ||||
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 00.360.305/1191-87 | 030523 | 05/03/2024 | 157.553,33 | ||||
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 00.360.305/1191-87 | 041007 | 10/04/2024 | 190.960,17 | ||||
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 00.360.305/1191-87 | 050232 | 02/05/2024 | 126.502,21 | ||||
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 00.360.305/1191-87 | 060303 | 03/06/2024 | 159.187,95 | ||||
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 00.360.305/1191-87 | 070302 | 03/07/2024 | 159.920,12 | ||||
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 00.360.305/1191-87 | 080603 | 06/08/2024 | 160.533,72 | ||||
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 00.360.305/1191-87 | 091201 | 12/09/2024 | 153.408,14 | ||||
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 00.360.305/1191-87 | 101414 | 14/10/2024 | 170.250,70 | ||||
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 00.360.305/1191-87 | 120304 | 03/12/2024 | 364.205,32 | ||||
Atualizado até 21/12/2024