Razão Social | CNPJ | Processo | Data | Liquidado | ||||
PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS | 44.730.331/0001-52 | CHEQUE | 02/02/2024 | 8.444,99 | ||||
PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS | 44.730.331/0001-52 | CHEQUE | 04/03/2024 | 8.497,78 | ||||
PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS | 44.730.331/0001-52 | CHEQUE | 02/04/2024 | 8.497,78 | ||||
PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS | 44.730.331/0001-52 | CHEQUE | 02/05/2024 | 8.497,78 | ||||
PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS | 44.730.331/0001-52 | CHEQUE | 03/06/2024 | 8.841,81 | ||||
PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS | 44.730.331/0001-52 | CHEQUE | 01/07/2024 | 8.841,81 | ||||
PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS | 44.730.331/0001-52 | CHEQUE | 01/08/2024 | 8.841,81 | ||||
PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS | 44.730.331/0001-52 | CHEQUE | 03/09/2024 | 8.841,81 | ||||
PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS | 44.730.331/0001-52 | CHEQUE | 01/10/2024 | 8.841,81 | ||||
PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS | 44.730.331/0001-52 | CHEQUE | 01/11/2024 | 8.841,81 | ||||
PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS | 44.730.331/0001-52 | CHEQUE | 02/12/2024 | 8.841,81 | ||||
Atualizado até 21/12/2024