Razão Social | CNPJ | Processo | Data | Liquidado | ||||
REGIST IMÓVEIS, TÍT E DOCUM, CIVIL PJ E CIVIL PN I | 11.237.268/0001-68 | DEP. BB | 09/04/2024 | 348,39 | ||||
REGIST IMÓVEIS, TÍT E DOCUM, CIVIL PJ E CIVIL PN I | 11.237.268/0001-68 | DEP. BB | 23/04/2024 | 527,62 | ||||
REGIST IMÓVEIS, TÍT E DOCUM, CIVIL PJ E CIVIL PN I | 11.237.268/0001-68 | 042404 | 24/04/2024 | 1.159,11 | ||||
REGIST IMÓVEIS, TÍT E DOCUM, CIVIL PJ E CIVIL PN I | 11.237.268/0001-68 | 042404 | 24/04/2024 | 1.159,11 | ||||
REGIST IMÓVEIS, TÍT E DOCUM, CIVIL PJ E CIVIL PN I | 11.237.268/0001-68 | 042404 | 24/04/2024 | 0,00 | ||||
REGIST IMÓVEIS, TÍT E DOCUM, CIVIL PJ E CIVIL PN I | 11.237.268/0001-68 | 042504 | 25/04/2024 | 1.159,11 | ||||
REGIST IMÓVEIS, TÍT E DOCUM, CIVIL PJ E CIVIL PN I | 11.237.268/0001-68 | TEV | 13/08/2024 | 379,26 | ||||
Atualizado até 02/01/2025