Razão Social | CNPJ | Processo | Data | Liquidado | ||||
CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | 00.703.157/0001-83 | 48955 | 10/01/2024 | 2.217,00 | ||||
CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | 00.703.157/0001-83 | 48955 | 09/02/2024 | 2.232,00 | ||||
CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | 00.703.157/0001-83 | DEBITO AUTOM | 08/03/2024 | 2.232,00 | ||||
CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | 00.703.157/0001-83 | 48955 | 10/04/2024 | 2.232,00 | ||||
CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | 00.703.157/0001-83 | 48955 | 10/05/2024 | 2.232,00 | ||||
CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | 00.703.157/0001-83 | 48.955 | 10/06/2024 | 2.232,00 | ||||
CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | 00.703.157/0001-83 | DEBITO AUTOMATICO | 10/07/2024 | 2.232,00 | ||||
CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | 00.703.157/0001-83 | CNM | 09/08/2024 | 2.232,00 | ||||
CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | 00.703.157/0001-83 | 48955 | 10/09/2024 | 2.232,00 | ||||
CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | 00.703.157/0001-83 | DEBITO AUTOM | 10/10/2024 | 2.232,00 | ||||
CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | 00.703.157/0001-83 | debito autom | 08/11/2024 | 2.232,00 | ||||
CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | 00.703.157/0001-83 | 48955 | 10/12/2024 | 2.232,00 | ||||
Atualizado até 21/12/2024