Razão Social | CNPJ | Processo | Data | Liquidado | ||||
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 33.050.196/0001-88 | CPFL | 06/01/2025 | 4.353,62 | ||||
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 33.050.196/0001-88 | 0 | 06/01/2025 | 52,48 | ||||
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 33.050.196/0001-88 | CPFL | 09/01/2025 | 42,54 | ||||
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 33.050.196/0001-88 | 0 | 09/01/2025 | 0,33 | ||||
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 33.050.196/0001-88 | 0 | 20/01/2025 | 4,82 | ||||
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 33.050.196/0001-88 | CPFL | 20/01/2025 | 412,82 | ||||
Atualizado até 04/02/2025