Razão Social | CNPJ | Processo | Data | Liquidado | ||||
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 33.050.196/0001-88 | CPFL | 06/01/2025 | 60,36 | ||||
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 33.050.196/0001-88 | 0 | 06/01/2025 | 0,54 | ||||
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 33.050.196/0001-88 | 0 | 20/01/2025 | 10,44 | ||||
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 33.050.196/0001-88 | DEB AUTOM | 20/01/2025 | 875,85 | ||||
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 33.050.196/0001-88 | 0 | 09/01/2025 | 2,57 | ||||
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 33.050.196/0001-88 | CPFL | 09/01/2025 | 243,45 | ||||
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 33.050.196/0001-88 | CPFL | 20/01/2025 | 866,77 | ||||
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 33.050.196/0001-88 | 0 | 20/01/2025 | 9,58 | ||||
Atualizado até 04/02/2025