Razão Social | CNPJ | Processo | Data | Liquidado | ||||
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 33.050.196/0001-88 | CFPL | 06/01/2025 | 3.771,92 | ||||
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 33.050.196/0001-88 | 0 | 06/01/2025 | 43,88 | ||||
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 33.050.196/0001-88 | 0 | 08/01/2025 | 1,62 | ||||
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 33.050.196/0001-88 | CPFL | 08/01/2025 | 164,80 | ||||
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 33.050.196/0001-88 | 0 | 09/01/2025 | 78,82 | ||||
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 33.050.196/0001-88 | CPFL | 09/01/2025 | 6.584,62 | ||||
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 33.050.196/0001-88 | CPFL | 13/01/2025 | 1.402,92 | ||||
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 33.050.196/0001-88 | DEB AUTOM | 13/01/2025 | 385,10 | ||||
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 33.050.196/0001-88 | 0 | 13/01/2025 | 4,49 | ||||
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 33.050.196/0001-88 | 0 | 20/01/2025 | 54,41 | ||||
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 33.050.196/0001-88 | DEBITO AUTOM | 20/01/2025 | 2.594,58 | ||||
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 33.050.196/0001-88 | 0 | 09/01/2025 | 201,64 | ||||
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 33.050.196/0001-88 | CPFL DEBI AUTOM | 09/01/2025 | 16.789,56 | ||||
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 33.050.196/0001-88 | 0 | 10/01/2025 | 43,16 | ||||
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 33.050.196/0001-88 | CPFL | 10/01/2025 | 3.568,92 | ||||
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 33.050.196/0001-88 | 0 | 13/01/2025 | 17,71 | ||||
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 33.050.196/0001-88 | CPFL | 13/01/2025 | 1.474,44 | ||||
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 33.050.196/0001-88 | CPFL | 20/01/2025 | 310,22 | ||||
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 33.050.196/0001-88 | 0 | 20/01/2025 | 3,39 | ||||
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 33.050.196/0001-88 | 0 | 20/01/2025 | 18,13 | ||||
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 33.050.196/0001-88 | CPFL | 20/01/2025 | 1.539,87 | ||||
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 33.050.196/0001-88 | CPFL | 23/01/2025 | 1.227,77 | ||||
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 33.050.196/0001-88 | DEBITO AUTOM | 05/02/2025 | 13.799,03 | ||||
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 33.050.196/0001-88 | 0 | 05/02/2025 | 165,11 | ||||
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 33.050.196/0001-88 | DEBITO AUTOM | 13/02/2025 | 1.351,10 | ||||
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 33.050.196/0001-88 | 0 | 13/02/2025 | 16,22 | ||||
Atualizado até 04/02/2025