Número Liquidado | Empenho | Data | Fornecedor | Vencimento | Valor | |||
002831 | 000996/2024 | 12/04/2024 | TR2 COMERCIO E SERVICOS DE PAPELARIA EIRELI | 19/04/2024 | 101.925,00 | |||
002832 | 000996/2024 | 12/04/2024 | TR2 COMERCIO E SERVICOS DE PAPELARIA EIRELI | 26/04/2024 | 101.925,00 | |||
002833 | 000996/2024 | 12/04/2024 | TR2 COMERCIO E SERVICOS DE PAPELARIA EIRELI | 07/05/2024 | 101.925,00 | |||
002834 | 000996/2024 | 12/04/2024 | TR2 COMERCIO E SERVICOS DE PAPELARIA EIRELI | 17/05/2024 | 101.925,00 | |||
002835 | 000996/2024 | 12/04/2024 | TR2 COMERCIO E SERVICOS DE PAPELARIA EIRELI | 24/05/2024 | 101.915,11 | |||
Atualizado até 13/10/2024