Número Liquidado Empenho Data Fornecedor Vencimento Valor
008487 007241/2023 31/12/2023 BANCO DO BRASIL S.A 31/12/2023 6,60
008488 007241/2023 31/12/2023 BANCO DO BRASIL S.A 31/12/2023 3,30
008489 007241/2023 31/12/2023 BANCO DO BRASIL S.A 31/12/2023 1.160,32
008490 007241/2023 31/12/2023 BANCO DO BRASIL S.A 31/12/2023 72,60
008491 007241/2023 31/12/2023 BANCO DO BRASIL S.A 31/12/2023 19,80
008492 007241/2023 31/12/2023 BANCO DO BRASIL S.A 31/12/2023 6,60
008493 007241/2023 31/12/2023 BANCO DO BRASIL S.A 31/12/2023 23,50
008494 007241/2023 31/12/2023 BANCO DO BRASIL S.A 31/12/2023 3,30
008495 007241/2023 31/12/2023 BANCO DO BRASIL S.A 31/12/2023 48,00
008496 007241/2023 31/12/2023 BANCO DO BRASIL S.A 31/12/2023 3,30
008497 007241/2023 31/12/2023 BANCO DO BRASIL S.A 31/12/2023 13,20
008515 007241/2023 29/12/2023 BANCO DO BRASIL S.A 31/12/2023 486,76
Atualizado até 27/01/2024