Número Liquidado Empenho Data Fornecedor Vencimento Valor
003226 003066/2023 29/05/2023 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE 30/05/2023 107,00
003917 003066/2023 29/06/2023 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE 30/06/2023 667,00
004490 003066/2023 26/07/2023 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE 31/07/2023 667,00
005192 003066/2023 29/08/2023 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE 31/08/2023 667,00
005930 003066/2023 28/09/2023 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE 29/09/2023 667,00
006627 003066/2023 31/10/2023 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE 31/10/2023 667,00
007308 003066/2023 29/11/2023 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE 29/11/2023 947,00
Atualizado até 27/01/2024