Número Liquidado Empenho Data Fornecedor Vencimento Valor
002093 001500/2023 11/04/2023 TROUPE TECNOLOGIA LTDA 14/04/2023 170.000,00
002726 001500/2023 08/05/2023 TROUPE TECNOLOGIA LTDA 15/05/2023 170.000,00
003351 001500/2023 02/06/2023 TROUPE TECNOLOGIA LTDA 02/06/2023 170.000,00
004035 001500/2023 06/07/2023 TROUPE TECNOLOGIA LTDA 06/07/2023 170.000,00
004982 001500/2023 16/08/2023 TROUPE TECNOLOGIA LTDA 16/08/2023 170.000,00
005364 001500/2023 06/09/2023 TROUPE TECNOLOGIA LTDA 15/09/2023 170.000,00
006028 001500/2023 03/10/2023 TROUPE TECNOLOGIA LTDA 31/10/2023 170.000,00
007582 001500/2023 27/11/2023 TROUPE TECNOLOGIA LTDA 15/01/2024 170.000,00
007667 001500/2023 01/11/2023 TROUPE TECNOLOGIA LTDA 01/11/2023 170.000,00
Atualizado até 27/01/2024