Número Liquidado Empenho Data Fornecedor Vencimento Valor
001601 001031/2023 17/03/2023 COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA. 20/03/2023 1.010,20
002045 001031/2023 06/04/2023 COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA. 17/04/2023 1.010,20
002877 001031/2023 10/05/2023 COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA. 17/05/2023 1.010,20
003376 001031/2023 05/06/2023 COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA. 14/06/2023 808,16
004246 001031/2023 12/07/2023 COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA. 17/07/2023 808,16
004996 001031/2023 16/08/2023 COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA. 16/08/2023 808,16
005341 001031/2023 05/09/2023 COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA. 18/09/2023 722,24
005341 001031/2023 05/09/2023 COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA. 18/09/2023 85,92
006520 001031/2023 25/10/2023 COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA. 31/10/2023 974,87
006520 001031/2023 25/10/2023 COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA. 31/10/2023 35,33
007220 001031/2023 01/11/2023 COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA. 01/11/2023 1.010,20
008020 001031/2023 22/12/2023 COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA. 26/12/2023 808,16
008310 001031/2023 22/12/2023 COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA. 15/01/2024 808,16
Atualizado até 27/01/2024