Número Liquidado Empenho Data Fornecedor Vencimento Valor
001601 001026/2023 17/03/2023 COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA. 20/03/2023 3.434,68
002045 001026/2023 06/04/2023 COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA. 17/04/2023 3.636,72
002877 001026/2023 10/05/2023 COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA. 17/05/2023 3.636,72
003376 001026/2023 05/06/2023 COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA. 14/06/2023 3.838,76
004246 001026/2023 12/07/2023 COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA. 17/07/2023 3.613,61
004246 001026/2023 12/07/2023 COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA. 17/07/2023 225,15
004996 001026/2023 16/08/2023 COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA. 16/08/2023 3.838,76
005341 001026/2023 05/09/2023 COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA. 18/09/2023 3.838,76
006520 001026/2023 25/10/2023 COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA. 31/10/2023 3.838,76
007220 001026/2023 01/11/2023 COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA. 01/11/2023 4.040,80
008020 001026/2023 22/12/2023 COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA. 26/12/2023 3.838,76
008310 001026/2023 22/12/2023 COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA. 15/01/2024 2.222,44
Atualizado até 27/01/2024