Número Liquidado Empenho Data Fornecedor Vencimento Valor
001601 001024/2023 17/03/2023 COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA. 20/03/2023 4.040,80
002045 001024/2023 06/04/2023 COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA. 17/04/2023 3.838,76
002877 001024/2023 10/05/2023 COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA. 17/05/2023 3.636,72
003376 001024/2023 05/06/2023 COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA. 14/06/2023 2.750,01
003376 001024/2023 05/06/2023 COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA. 14/06/2023 886,71
004246 001024/2023 12/07/2023 COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA. 17/07/2023 3.838,76
004996 001024/2023 16/08/2023 COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA. 16/08/2023 135,61
004996 001024/2023 16/08/2023 COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA. 16/08/2023 3.703,15
005341 001024/2023 05/09/2023 COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA. 18/09/2023 3.636,72
006520 001024/2023 25/10/2023 COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA. 31/10/2023 3.636,72
007220 001024/2023 01/11/2023 COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA. 01/11/2023 3.232,64
008020 001024/2023 22/12/2023 COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA. 26/12/2023 3.232,64
008310 001024/2023 22/12/2023 COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA. 15/01/2024 3.434,68
Atualizado até 27/01/2024