Número Liquidado Empenho Data Fornecedor Vencimento Valor
001601 001018/2023 17/03/2023 COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA. 20/03/2023 1.212,24
002045 001018/2023 06/04/2023 COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA. 17/04/2023 1.212,24
002877 001018/2023 10/05/2023 COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA. 17/05/2023 1.212,24
003376 001018/2023 05/06/2023 COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA. 14/06/2023 1.212,24
004246 001018/2023 12/07/2023 COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA. 17/07/2023 1.212,24
004996 001018/2023 16/08/2023 COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA. 16/08/2023 1.212,24
005341 001018/2023 05/09/2023 COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA. 18/09/2023 1.212,24
006520 001018/2023 25/10/2023 COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA. 31/10/2023 1.212,24
007220 001018/2023 01/11/2023 COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA. 01/11/2023 1.212,24
008020 001018/2023 22/12/2023 COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA. 26/12/2023 1.128,06
Atualizado até 27/01/2024