Número Liquidado Empenho Data Fornecedor Vencimento Valor
001056 000867/2023 27/02/2023 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE 28/02/2023 627,00
001761 000867/2023 27/03/2023 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE 31/03/2023 667,00
002468 000867/2023 26/04/2023 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE 28/04/2023 667,00
003226 000867/2023 29/05/2023 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE 30/05/2023 667,00
003917 000867/2023 29/06/2023 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE 30/06/2023 667,00
004490 000867/2023 26/07/2023 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE 31/07/2023 667,00
005192 000867/2023 29/08/2023 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE 31/08/2023 667,00
005930 000867/2023 28/09/2023 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE 29/09/2023 667,00
006627 000867/2023 31/10/2023 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE 31/10/2023 667,00
007308 000867/2023 29/11/2023 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE 29/11/2023 667,00
008050 000867/2023 27/12/2023 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE 28/12/2023 667,00
Atualizado até 27/01/2024