Número Liquidado Empenho Data Fornecedor Vencimento Valor
003629 000377/2023 14/06/2023 WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 15/06/2023 108,00
003629 000377/2023 14/06/2023 WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 15/06/2023 324,00
004284 000377/2023 13/07/2023 WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 14/07/2023 108,00
004624 000377/2023 02/08/2023 WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 15/08/2023 108,00
005538 000377/2023 12/09/2023 WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 15/09/2023 108,00
006145 000377/2023 06/10/2023 WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 16/10/2023 108,00
006720 000377/2023 07/11/2023 WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 15/11/2023 108,00
007701 000377/2023 12/12/2023 WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 15/12/2023 108,00
Atualizado até 27/01/2024