Número Liquidado Empenho Data Fornecedor Vencimento Valor
000477 000289/2023 27/01/2023 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE 31/01/2023 667,00
001056 000289/2023 27/02/2023 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE 28/02/2023 667,00
001761 000289/2023 27/03/2023 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE 31/03/2023 667,00
002459 000289/2023 26/04/2023 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE 28/04/2023 667,00
003226 000289/2023 29/05/2023 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE 30/05/2023 667,00
003917 000289/2023 29/06/2023 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE 30/06/2023 667,00
004490 000289/2023 26/07/2023 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE 31/07/2023 667,00
005192 000289/2023 29/08/2023 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE 31/08/2023 667,00
005930 000289/2023 28/09/2023 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE 29/09/2023 667,00
006664 000289/2023 31/10/2023 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE 31/10/2023 107,00
Atualizado até 27/01/2024