Número Liquidado Empenho Data Fornecedor Vencimento Valor
000477 000288/2023 27/01/2023 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE 31/01/2023 667,00
001056 000288/2023 27/02/2023 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE 28/02/2023 667,00
001761 000288/2023 27/03/2023 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE 31/03/2023 667,00
002461 000288/2023 26/04/2023 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE 28/04/2023 667,00
003226 000288/2023 29/05/2023 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE 30/05/2023 667,00
003917 000288/2023 29/06/2023 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE 30/06/2023 667,00
Atualizado até 27/01/2024