Número Liquidado Empenho Data Fornecedor Vencimento Valor
000412 000235/2023 25/01/2023 CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA 09/02/2023 23.883,00
000413 000235/2023 25/01/2023 CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA 09/02/2023 9.325,00
000413 000235/2023 25/01/2023 CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA 09/02/2023 12.000,00
000413 000235/2023 25/01/2023 CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA 09/02/2023 9.325,00
000834 000235/2023 14/02/2023 CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA 10/03/2023 12.825,00
000834 000235/2023 14/02/2023 CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA 10/03/2023 21.850,00
000834 000235/2023 14/02/2023 CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA 10/03/2023 7.980,00
000834 000235/2023 14/02/2023 CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA 10/03/2023 12.000,00
001057 000235/2023 27/02/2023 CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA 10/03/2023 43.468,00
001775 000235/2023 28/03/2023 CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA 13/04/2023 43.468,00
002498 000235/2023 28/04/2023 CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA 10/05/2023 43.468,00
003805 000235/2023 14/06/2023 CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA 14/06/2023 31.801,50
Atualizado até 27/01/2024