Número Liquidado Empenho Data Fornecedor Vencimento Valor
003805 000228/2023 14/06/2023 CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA 14/06/2023 11.666,50
003864 000228/2023 27/06/2023 CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA 11/07/2023 43.468,00
004288 000228/2023 13/07/2023 CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA 04/08/2023 43.468,00
005241 000228/2023 30/08/2023 CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA 28/09/2023 76.950,00
005242 000228/2023 30/08/2023 CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA 06/09/2023 43.468,00
005665 000228/2023 15/09/2023 CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA 31/10/2023 50.118,00
007478 000228/2023 01/11/2023 CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA 01/11/2023 1.399,00
Atualizado até 27/01/2024