Número Liquidado Empenho Data Fornecedor Vencimento Valor
000412 000226/2023 25/01/2023 CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA 25/01/2023 4.102,50
001057 000226/2023 27/02/2023 CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA 10/03/2023 5.842,50
001775 000226/2023 28/03/2023 CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA 13/04/2023 5.842,50
002498 000226/2023 28/04/2023 CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA 10/05/2023 5.842,50
003805 000226/2023 14/06/2023 CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA 14/06/2023 5.842,50
003864 000226/2023 27/06/2023 CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA 11/07/2023 5.842,50
004288 000226/2023 13/07/2023 CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA 04/08/2023 5.842,50
005242 000226/2023 30/08/2023 CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA 06/09/2023 5.842,50
005665 000226/2023 15/09/2023 CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA 31/10/2023 5.842,50
007478 000226/2023 01/11/2023 CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA 01/11/2023 5.842,50
007639 000226/2023 01/12/2023 CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA 01/12/2023 5.842,50
Atualizado até 27/01/2024