Número Liquidado Empenho Data Fornecedor Vencimento Valor
000027 000151/2023 10/01/2023 CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS 10/01/2023 2.082,00
001033 000151/2023 10/02/2023 CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS 10/02/2023 2.217,00
001672 000151/2023 10/03/2023 CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS 10/03/2023 2.217,00
002336 000151/2023 10/04/2023 CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS 10/04/2023 2.217,00
002914 000151/2023 10/05/2023 CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS 10/05/2023 2.217,00
003632 000151/2023 09/05/2023 CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS 09/05/2023 2.217,00
004333 000151/2023 10/07/2023 CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS 10/07/2023 2.217,00
005202 000151/2023 10/08/2023 CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS 10/08/2023 2.217,00
005617 000151/2023 08/09/2023 CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS 08/09/2023 2.217,00
006348 000151/2023 10/10/2023 CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS 10/10/2023 2.217,00
007175 000151/2023 10/11/2023 CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS 10/11/2023 2.217,00
008392 000151/2023 28/12/2023 CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS 28/12/2023 748,00
Atualizado até 27/01/2024