Número Liquidado Empenho Data Fornecedor Vencimento Valor
000451 000147/2023 25/01/2023 BANCO DO BRASIL S/A 25/01/2023 29,42
001232 000147/2023 27/02/2023 BANCO DO BRASIL S/A 27/02/2023 29,41
001897 000147/2023 27/03/2023 BANCO DO BRASIL S/A 27/03/2023 29,32
002507 000147/2023 25/04/2023 BANCO DO BRASIL S/A 25/04/2023 29,15
003242 000147/2023 25/05/2023 BANCO DO BRASIL S/A 25/05/2023 29,14
003923 000147/2023 26/06/2023 BANCO DO BRASIL S/A 26/06/2023 28,96
004708 000147/2023 25/07/2023 BANCO DO BRASIL S/A 25/07/2023 28,92
005201 000147/2023 25/08/2023 BANCO DO BRASIL S/A 25/08/2023 28,81
Atualizado até 27/01/2024