Número Liquidado Empenho Data Fornecedor Vencimento Valor
000450 000146/2023 25/01/2023 BANCO DO BRASIL S/A 25/01/2023 236,30
001231 000146/2023 27/02/2023 BANCO DO BRASIL S/A 27/02/2023 236,47
001896 000146/2023 27/03/2023 BANCO DO BRASIL S/A 27/03/2023 235,57
002507 000146/2023 25/04/2023 BANCO DO BRASIL S/A 25/04/2023 234,34
003242 000146/2023 25/05/2023 BANCO DO BRASIL S/A 25/05/2023 234,25
003923 000146/2023 26/06/2023 BANCO DO BRASIL S/A 26/06/2023 232,87
004708 000146/2023 25/07/2023 BANCO DO BRASIL S/A 25/07/2023 232,51
005201 000146/2023 25/08/2023 BANCO DO BRASIL S/A 25/08/2023 231,68
Atualizado até 27/01/2024