Número Liquidado Empenho Data Fornecedor Vencimento Valor
000656 000145/2023 02/02/2023 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 02/02/2023 137.410,19
000888 000145/2023 08/02/2023 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 08/02/2023 21.808,92
001233 000145/2023 02/03/2023 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 02/03/2023 131.874,76
001919 000145/2023 31/03/2023 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 31/03/2023 131.537,88
001988 000145/2023 04/04/2023 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 04/04/2023 41.849,10
002567 000145/2023 02/05/2023 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 02/05/2023 138.571,13
003505 000145/2023 07/06/2023 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 07/06/2023 40.115,14
003505 000145/2023 07/06/2023 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 07/06/2023 98.752,38
004026 000145/2023 30/06/2023 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 30/06/2023 134.823,92
Atualizado até 27/01/2024