Número Liquidado Empenho Data Fornecedor Vencimento Valor
000050 000144/2023 10/01/2023 BANCO DO BRASIL S/A 10/01/2023 93.982,97
000889 000144/2023 10/02/2023 BANCO DO BRASIL S/A 10/02/2023 93.982,97
001660 000144/2023 10/03/2023 BANCO DO BRASIL S/A 10/03/2023 93.982,97
002338 000144/2023 10/04/2023 BANCO DO BRASIL S/A 10/04/2023 99.156,79
002929 000144/2023 10/05/2023 BANCO DO BRASIL S/A 10/05/2023 113.290,15
003660 000144/2023 09/06/2023 BANCO DO BRASIL S/A 09/06/2023 113.290,15
004289 000144/2023 10/07/2023 BANCO DO BRASIL S/A 10/07/2023 113.290,15
004938 000144/2023 10/08/2023 BANCO DO BRASIL S/A 10/08/2023 113.290,15
005716 000144/2023 08/09/2023 BANCO DO BRASIL S/A 08/09/2023 21.929,34
Atualizado até 27/01/2024