Número Liquidado Empenho Data Fornecedor Vencimento Valor
000638 000140/2023 03/02/2023 BANCO DO BRASIL S/A 17/02/2023 43.150,28
001353 000140/2023 07/03/2023 BANCO DO BRASIL S/A 08/03/2023 43.441,88
001354 000140/2023 07/03/2023 BANCO DO BRASIL S/A 31/03/2023 43.441,88
002647 000140/2023 04/05/2023 BANCO DO BRASIL S/A 04/05/2023 44.104,32
002930 000140/2023 12/05/2023 BANCO DO BRASIL S/A 31/05/2023 44.104,32
003658 000140/2023 15/06/2023 BANCO DO BRASIL S/A 30/06/2023 44.459,31
004468 000140/2023 25/07/2023 BANCO DO BRASIL S/A 31/07/2023 44.798,45
005199 000140/2023 29/08/2023 BANCO DO BRASIL S/A 31/08/2023 8.499,56
Atualizado até 27/01/2024