Número Liquidado Empenho Data Fornecedor Vencimento Valor
000487 000139/2023 27/01/2023 MINISTERIO DA ECONOMIA 31/01/2023 121.033,02
001355 000139/2023 07/03/2023 MINISTERIO DA ECONOMIA 08/03/2023 123.291,80
001356 000139/2023 07/03/2023 MINISTERIO DA ECONOMIA 31/03/2023 123.291,80
002646 000139/2023 04/05/2023 MINISTERIO DA ECONOMIA 04/05/2023 125.605,95
002927 000139/2023 12/05/2023 MINISTERIO DA ECONOMIA 31/05/2023 125.605,95
003659 000139/2023 15/06/2023 MINISTERIO DA ECONOMIA 30/06/2023 121.171,48
Atualizado até 27/01/2024