Número Liquidado Empenho Data Fornecedor Vencimento Valor
000449 000138/2023 25/01/2023 BANCO DO BRASIL S/A 25/01/2023 687,57
001230 000138/2023 27/02/2023 BANCO DO BRASIL S/A 27/02/2023 696,29
001895 000138/2023 27/03/2023 BANCO DO BRASIL S/A 27/03/2023 703,67
002507 000138/2023 25/04/2023 BANCO DO BRASIL S/A 25/04/2023 709,11
003242 000138/2023 25/05/2023 BANCO DO BRASIL S/A 25/05/2023 718,75
003923 000138/2023 26/06/2023 BANCO DO BRASIL S/A 26/06/2023 724,03
004708 000138/2023 25/07/2023 BANCO DO BRASIL S/A 25/07/2023 733,21
005201 000138/2023 25/08/2023 BANCO DO BRASIL S/A 25/08/2023 740,77
Atualizado até 27/01/2024