Número Liquidado Empenho Data Fornecedor Vencimento Valor
000612 000125/2023 31/01/2023 PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS 01/02/2023 7.908,27
001234 000125/2023 28/02/2023 PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS 02/03/2023 7.908,27
001977 000125/2023 31/03/2023 PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS 04/04/2023 7.908,27
002563 000125/2023 28/04/2023 PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS 02/05/2023 7.908,27
003357 000125/2023 31/05/2023 PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS 02/06/2023 8.476,62
003985 000125/2023 30/06/2023 PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS 04/07/2023 8.476,62
004635 000125/2023 01/08/2023 PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS 01/08/2023 8.476,62
005342 000125/2023 04/09/2023 PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS 04/09/2023 8.476,62
006055 000125/2023 29/09/2023 PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS 03/10/2023 8.476,62
006764 000125/2023 06/10/2023 PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS 06/10/2023 8.476,62
007455 000125/2023 04/12/2023 PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS 04/12/2023 8.476,62
008408 000125/2023 28/12/2023 PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS 02/01/2024 3.929,82
Atualizado até 27/01/2024