Número Liquidado Empenho Data Fornecedor Vencimento Valor
000448 000035/2023 26/01/2023 VANTEC COMERCIO DE COPIADORAS LTDA. - EPP 27/01/2023 744,80
001060 000035/2023 27/02/2023 VANTEC COMERCIO DE COPIADORAS LTDA. - EPP 15/03/2023 744,80
001714 000035/2023 24/03/2023 VANTEC COMERCIO DE COPIADORAS LTDA. - EPP 10/04/2023 744,80
002345 000035/2023 20/04/2023 VANTEC COMERCIO DE COPIADORAS LTDA. - EPP 10/05/2023 744,80
002961 000035/2023 12/05/2023 VANTEC COMERCIO DE COPIADORAS LTDA. - EPP 07/06/2023 744,80
003760 000035/2023 23/06/2023 VANTEC COMERCIO DE COPIADORAS LTDA. - EPP 12/07/2023 744,80
004343 000035/2023 17/07/2023 VANTEC COMERCIO DE COPIADORAS LTDA. - EPP 09/08/2023 744,80
005034 000035/2023 18/08/2023 VANTEC COMERCIO DE COPIADORAS LTDA. - EPP 11/09/2023 744,80
005646 000035/2023 15/09/2023 VANTEC COMERCIO DE COPIADORAS LTDA. - EPP 11/10/2023 744,80
006669 000035/2023 01/11/2023 VANTEC COMERCIO DE COPIADORAS LTDA. - EPP 01/11/2023 744,80
Atualizado até 27/01/2024