Número Liquidado Empenho Data Fornecedor Vencimento Valor
000448 000021/2023 26/01/2023 VANTEC COMERCIO DE COPIADORAS LTDA. - EPP 27/01/2023 764,40
001060 000021/2023 27/02/2023 VANTEC COMERCIO DE COPIADORAS LTDA. - EPP 15/03/2023 764,40
001714 000021/2023 24/03/2023 VANTEC COMERCIO DE COPIADORAS LTDA. - EPP 10/04/2023 764,40
002345 000021/2023 20/04/2023 VANTEC COMERCIO DE COPIADORAS LTDA. - EPP 10/05/2023 764,40
002961 000021/2023 12/05/2023 VANTEC COMERCIO DE COPIADORAS LTDA. - EPP 07/06/2023 764,40
003760 000021/2023 23/06/2023 VANTEC COMERCIO DE COPIADORAS LTDA. - EPP 12/07/2023 764,40
004343 000021/2023 17/07/2023 VANTEC COMERCIO DE COPIADORAS LTDA. - EPP 09/08/2023 764,40
005034 000021/2023 18/08/2023 VANTEC COMERCIO DE COPIADORAS LTDA. - EPP 11/09/2023 764,40
005646 000021/2023 15/09/2023 VANTEC COMERCIO DE COPIADORAS LTDA. - EPP 11/10/2023 764,40
006669 000021/2023 01/11/2023 VANTEC COMERCIO DE COPIADORAS LTDA. - EPP 01/11/2023 764,40
Atualizado até 27/01/2024