Número Liquidado Empenho Data Fornecedor Vencimento Valor
008222 005904/2024 08/11/2024 BANCO DO BRASIL S/A 08/11/2024 36.778,55
008223 005904/2024 08/11/2024 BANCO DO BRASIL S/A 08/11/2024 257,30
008286 005904/2024 19/11/2024 BANCO DO BRASIL S/A 19/11/2024 6.179,36
008287 005904/2024 19/11/2024 BANCO DO BRASIL S/A 19/11/2024 0,41
008645 005904/2024 29/11/2024 BANCO DO BRASIL S/A 29/11/2024 1,34
008646 005904/2024 29/11/2024 BANCO DO BRASIL S/A 29/11/2024 139,75
008647 005904/2024 29/11/2024 BANCO DO BRASIL S/A 29/11/2024 17.461,41
008845 005904/2024 09/12/2024 BANCO DO BRASIL S/A 09/12/2024 29.645,55
008846 005904/2024 10/12/2024 BANCO DO BRASIL S/A 10/12/2024 260,23
009012 005904/2024 10/12/2024 BANCO DO BRASIL S/A 10/12/2024 25.067,89
009016 005904/2024 20/12/2024 BANCO DO BRASIL S/A 20/12/2024 0,12
009018 005904/2024 20/12/2024 BANCO DO BRASIL S/A 20/12/2024 18.082,97
Atualizado até 21/12/2024