| Número Liquidado | Empenho | Data | Fornecedor | Vencimento | Valor | |||
| 008217 | 005840/2025 | 11/12/2025 | COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP | 07/01/2026 | 165,23 | |||
| 008237 | 005840/2025 | 12/12/2025 | COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP | 07/01/2026 | 322,66 | |||
| 008237 | 005840/2025 | 12/12/2025 | COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP | 07/01/2026 | 451,73 | |||
| 008298 | 005840/2025 | 15/12/2025 | COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP | 08/01/2026 | 322,66 | |||
| 008299 | 005840/2025 | 15/12/2025 | COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP | 09/01/2026 | 322,66 | |||
| 008301 | 005840/2025 | 15/12/2025 | COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP | 12/01/2026 | 387,20 | |||
Atualizado até 14/01/2026

© Todos os direitos reservados.