Número Liquidado | Empenho | Data | Fornecedor | Vencimento | Valor | |||
005195 | 003593/2024 | 30/06/2024 | BANCO DO BRASIL S/A | 30/06/2024 | 4.079,08 | |||
005196 | 003593/2024 | 30/06/2024 | BANCO DO BRASIL S/A | 30/06/2024 | 1.233,98 | |||
005197 | 003593/2024 | 30/06/2024 | BANCO DO BRASIL S/A | 30/06/2024 | 6,46 | |||
006084 | 003593/2024 | 31/07/2024 | BANCO DO BRASIL S/A | 31/07/2024 | 1.666,62 | |||
006098 | 003593/2024 | 31/07/2024 | BANCO DO BRASIL S/A | 31/07/2024 | 5.425,09 | |||
006121 | 003593/2024 | 31/07/2024 | BANCO DO BRASIL S/A | 31/07/2024 | 9,69 | |||
006691 | 003593/2024 | 31/08/2024 | BANCO DO BRASIL S/A | 31/08/2024 | 5.479,57 | |||
006692 | 003593/2024 | 31/08/2024 | BANCO DO BRASIL S/A | 31/08/2024 | 1.790,83 | |||
006726 | 003593/2024 | 31/08/2024 | BANCO DO BRASIL S/A | 31/08/2024 | 20,00 | |||
007282 | 003593/2024 | 30/09/2024 | BANCO DO BRASIL S/A | 30/09/2024 | 5.274,11 | |||
007283 | 003593/2024 | 30/09/2024 | BANCO DO BRASIL S/A | 30/09/2024 | 1.731,20 | |||
007284 | 003593/2024 | 30/09/2024 | BANCO DO BRASIL S/A | 30/09/2024 | 3,35 | |||
007285 | 003593/2024 | 30/09/2024 | BANCO DO BRASIL S/A | 30/09/2024 | 20,10 | |||
007337 | 003593/2024 | 30/09/2024 | BANCO DO BRASIL S/A | 30/09/2024 | 3,35 | |||
007338 | 003593/2024 | 30/09/2024 | BANCO DO BRASIL S/A | 30/09/2024 | 6,70 | |||
007994 | 003593/2024 | 31/10/2024 | BANCO DO BRASIL S/A | 31/10/2024 | 1.811,63 | |||
007995 | 003593/2024 | 31/10/2024 | BANCO DO BRASIL S/A | 31/10/2024 | 5.043,58 | |||
008096 | 003593/2024 | 31/10/2024 | BANCO DO BRASIL S/A | 31/10/2024 | 3,35 | |||
008097 | 003593/2024 | 31/10/2024 | BANCO DO BRASIL S/A | 31/10/2024 | 4,35 | |||
008098 | 003593/2024 | 31/10/2024 | BANCO DO BRASIL S/A | 31/10/2024 | 12,00 | |||
008099 | 003593/2024 | 31/10/2024 | BANCO DO BRASIL S/A | 31/10/2024 | 3,35 | |||
008242 | 003593/2024 | 18/11/2024 | BANCO DO BRASIL S/A | 18/11/2024 | 1.356,90 | |||
008592 | 003593/2024 | 30/11/2024 | BANCO DO BRASIL S/A | 30/11/2024 | 4.864,72 | |||
008618 | 003593/2024 | 30/11/2024 | BANCO DO BRASIL S/A | 30/11/2024 | 415,21 | |||
008849 | 003593/2024 | 30/11/2024 | BANCO DO BRASIL S/A | 30/11/2024 | 13,40 | |||
008871 | 003593/2024 | 03/12/2024 | BANCO DO BRASIL S/A | 03/12/2024 | 1.153,81 | |||
Atualizado até 21/12/2024