Número Liquidado Empenho Data Fornecedor Vencimento Valor
005017 003583/2024 28/06/2024 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 28/06/2024 26.086,33
006037 003583/2024 31/07/2024 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 31/07/2024 24,00
006038 003583/2024 31/07/2024 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 31/07/2024 12,00
006039 003583/2024 31/07/2024 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 31/07/2024 12,00
006096 003583/2024 31/07/2024 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 31/07/2024 26.049,11
006553 003583/2024 31/08/2024 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 31/08/2024 8,30
006554 003583/2024 31/08/2024 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 31/08/2024 12,00
006555 003583/2024 31/08/2024 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 31/08/2024 24.397,43
007292 003583/2024 30/09/2024 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 30/09/2024 22.229,34
007293 003583/2024 30/09/2024 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 30/09/2024 12,00
008021 003583/2024 31/10/2024 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 31/10/2024 24,00
008022 003583/2024 31/10/2024 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 31/10/2024 22.295,54
008540 003583/2024 30/11/2024 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 30/11/2024 23.099,00
Atualizado até 21/12/2024