Número Liquidado Empenho Data Fornecedor Vencimento Valor
004941 003506/2025 23/07/2025 MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE 23/07/2025 14.599,25
005377 003506/2025 15/08/2025 MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE 29/08/2025 14.745,25
005795 003506/2025 29/08/2025 MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE 29/08/2025 169,35
006774 003506/2025 13/10/2025 MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE 13/10/2025 15.092,71
007007 003506/2025 28/10/2025 MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE 31/10/2025 15.092,71
007764 003506/2025 27/11/2025 MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE 27/11/2025 15.279,58
Atualizado até 14/12/2025