Número Liquidado | Empenho | Data | Fornecedor | Vencimento | Valor | |||
004780 | 003455/2024 | 26/06/2024 | CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA | 04/07/2024 | 6.124,11 | |||
005656 | 003455/2024 | 25/07/2024 | CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA | 05/08/2024 | 6.124,11 | |||
006406 | 003455/2024 | 27/08/2024 | CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA | 04/09/2024 | 6.124,11 | |||
007206 | 003455/2024 | 03/10/2024 | CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA | 04/10/2024 | 6.124,11 | |||
007524 | 003455/2024 | 17/10/2024 | CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA | 01/11/2024 | 6.124,11 | |||
008459 | 003455/2024 | 29/11/2024 | CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA | 03/12/2024 | 6.124,11 | |||
009023 | 003455/2024 | 20/12/2024 | CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA | 13/01/2025 | 255,34 | |||
Atualizado até 21/12/2024