Número Liquidado | Empenho | Data | Fornecedor | Vencimento | Valor | |||
003563 | 002492/2024 | 02/05/2024 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02/05/2024 | 4,20 | |||
005201 | 002492/2024 | 03/07/2024 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03/07/2024 | 10.862,89 | |||
005751 | 002492/2024 | 29/07/2024 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02/08/2024 | 0,00 | |||
005841 | 002492/2024 | 31/07/2024 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 06/08/2024 | 10.915,61 | |||
006840 | 002492/2024 | 12/09/2024 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 12/09/2024 | 10.950,86 | |||
007483 | 002492/2024 | 14/10/2024 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 14/10/2024 | 11.032,63 | |||
008615 | 002492/2024 | 03/12/2024 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03/12/2024 | 22.128,15 | |||
Atualizado até 21/12/2024