Número Liquidado | Empenho | Data | Fornecedor | Vencimento | Valor | |||
004077 | 002410/2024 | 03/06/2024 | SSI GESTAO INTEGRADA LTDA | 03/06/2024 | 13.500,00 | |||
005004 | 002410/2024 | 03/07/2024 | SSI GESTAO INTEGRADA LTDA | 03/07/2024 | 13.500,00 | |||
005870 | 002410/2024 | 01/08/2024 | SSI GESTAO INTEGRADA LTDA | 01/08/2024 | 13.500,00 | |||
006930 | 002410/2024 | 18/09/2024 | SSI GESTAO INTEGRADA LTDA | 18/09/2024 | 13.500,00 | |||
007147 | 002410/2024 | 01/10/2024 | SSI GESTAO INTEGRADA LTDA | 01/10/2024 | 13.500,00 | |||
007931 | 002410/2024 | 01/11/2024 | SSI GESTAO INTEGRADA LTDA | 01/11/2024 | 13.500,00 | |||
008532 | 002410/2024 | 02/12/2024 | SSI GESTAO INTEGRADA LTDA | 02/12/2024 | 13.500,00 | |||
Atualizado até 21/12/2024