Número Liquidado | Empenho | Data | Fornecedor | Vencimento | Valor | |||
003189 | 002346/2025 | 30/04/2025 | DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SAO PAULO S.A. | 15/05/2025 | 83.906,50 | |||
004041 | 002346/2025 | 16/06/2025 | DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SAO PAULO S.A. | 16/06/2025 | 52.360,37 | |||
004407 | 002346/2025 | 07/07/2025 | DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SAO PAULO S.A. | 15/07/2025 | 17.765,52 | |||
004407 | 002346/2025 | 07/07/2025 | DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SAO PAULO S.A. | 15/07/2025 | 31.732,61 | |||
004955 | 002346/2025 | 31/07/2025 | DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SAO PAULO S.A. | 15/08/2025 | 68.248,65 | |||
Atualizado até 03/09/2025