| Número Liquidado | Empenho | Data | Fornecedor | Vencimento | Valor | |||
| 003715 | 002334/2025 | 03/06/2025 | SSI GESTAO INTEGRADA LTDA | 03/06/2025 | 13.500,00 | |||
| 004351 | 002334/2025 | 02/07/2025 | SSI GESTAO INTEGRADA LTDA | 02/07/2025 | 13.500,00 | |||
| 005009 | 002334/2025 | 01/08/2025 | SSI GESTAO INTEGRADA LTDA | 01/08/2025 | 13.500,00 | |||
| 005646 | 002334/2025 | 01/09/2025 | SSI GESTAO INTEGRADA LTDA | 01/09/2025 | 13.500,00 | |||
| 006433 | 002334/2025 | 01/10/2025 | SSI GESTAO INTEGRADA LTDA | 01/10/2025 | 13.500,00 | |||
| 007238 | 002334/2025 | 03/11/2025 | SSI GESTAO INTEGRADA LTDA | 03/11/2025 | 13.500,00 | |||
| 008258 | 002334/2025 | 12/12/2025 | SSI GESTAO INTEGRADA LTDA | 12/12/2025 | 13.500,00 | |||
Atualizado até 14/12/2025

© Todos os direitos reservados.