Número Liquidado Empenho Data Fornecedor Vencimento Valor
003262 002079/2026 22/04/2026 BANCO DO BRASIL S.A 22/04/2026 63.996,78
003725 002079/2026 11/05/2026 BANCO DO BRASIL S.A 11/05/2026 131.311,72
003763 002079/2026 15/05/2026 BANCO DO BRASIL S.A 15/05/2026 66.479,69
004409 002079/2026 10/06/2026 BANCO DO BRASIL S.A 10/06/2026 134.003,78
004562 002079/2026 15/06/2026 BANCO DO BRASIL S.A 15/06/2026 61.313,02
005128 002079/2026 15/07/2026 BANCO DO BRASIL S.A 15/07/2026 353,40
005129 002079/2026 10/07/2026 BANCO DO BRASIL S.A 10/07/2026 133.997,91
005211 002079/2026 16/07/2026 BANCO DO BRASIL S.A 16/07/2026 62.150,53
Atualizado até 12/08/2026