| Número Liquidado | Empenho | Data | Fornecedor | Vencimento | Valor | |||
| 003504 | 002057/2025 | 28/05/2025 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | 30/05/2025 | 609,00 | |||
| 004238 | 002057/2025 | 27/06/2025 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | 30/06/2025 | 667,00 | |||
| 004926 | 002057/2025 | 30/07/2025 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | 31/07/2025 | 1.167,00 | |||
| 005601 | 002057/2025 | 26/08/2025 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | 29/08/2025 | 1.170,20 | |||
| 006275 | 002057/2025 | 24/09/2025 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | 30/09/2025 | 1.170,20 | |||
Atualizado até 16/10/2025

© Todos os direitos reservados.