Número Liquidado Empenho Data Fornecedor Vencimento Valor
002721 002000/2025 22/04/2025 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO DE CAMPINAS 22/04/2025 7.627,69
003337 002000/2025 19/05/2025 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO DE CAMPINAS 22/05/2025 7.627,69
003785 002000/2025 06/06/2025 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO DE CAMPINAS 10/06/2025 7.627,69
004408 002000/2025 07/07/2025 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO DE CAMPINAS 10/07/2025 7.627,69
005286 002000/2025 13/08/2025 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO DE CAMPINAS 14/08/2025 7.627,69
005898 002000/2025 08/09/2025 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO DE CAMPINAS 10/09/2025 7.627,69
006619 002000/2025 03/10/2025 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO DE CAMPINAS 10/10/2025 7.627,69
Atualizado até 16/10/2025